MATCH INFORMATION
| Set Score | [4 - 5] [5 - 4] [5 - 4] |
| Team A | All for One |
| Team B | Mickey Mouse Clubhouse |
| Season | Summer League WCS Format |
| Week | Playoff Week 9 |
| Group | A |
| Streamer | Mordred |
| Judge | MesYukei |
2 - 1
| Set Score | [4 - 5] [5 - 4] [5 - 4] |
| Team A | All for One |
| Team B | Mickey Mouse Clubhouse |
| Season | Summer League WCS Format |
| Week | Playoff Week 9 |
| Group | A |
| Streamer | Mordred |
| Judge | MesYukei |
Maliss
Snake-Eye
Ryzeal
Maliss
Mermail
Ryzeal
Maliss
Ryzeal
Fiendsmith
Memento
Crystron
Tenpai
Maliss
Maliss
Ryzeal
Ryzeal
Mermail
Memento
Maliss
Maliss
Ryzeal
Memento
Mermail
Ryzeal
Maliss
Ryzeal
Ryzeal
Maliss
Mermail
Memento
Gem-Knight
Snake-Eye
Ryzeal
Ryzeal
Crystron
Maliss
Mermail
Memento
Maliss
Ryzeal
Ryzeal
Tenpai
Crystron
Maliss
Maliss
Snake-Eye
Ryzeal
Ryzeal
Mermail
Ryzeal
Maliss
Maliss
Fiendsmith
Memento